Big Bag Kombi Pellets 10 mm Futter für Freizeitpferde
Big Bag Kombi Pellets 10 mm Futter für Freizeitpferde
🏛Mehrwertsteuer inklusive
🚚Kostenlose Lieferung innerhalb von 5 Tagen
🔒sichere Zahlung per Banküberweisung mit SSL-Zertifikat
💚Enplus A1-zertifizierte Holzbriketts, Brennholz und Holzpellets
🚍Lieferung per LKW mit Gabelstaplern und Palettenentladern
Pellets zur optimalen Ergänzung zu einseitiger Hafer- oder Heufütterung · ausgewogenes Verhältnis von Calcium & Phosphor
- Artikel-Nr.: 1259-110
- Hersteller: Eggersmann - Mein Pferdefutter
- EAN: 4029862011395
- Gewicht: 750 kg
Ergänzungsfuttermittel für Pferde und Ponys
Mit Kombi Pellets schließen Sie die bei Haferfütterung entstehenden Nährstofflücken und schützen Ihr Pferd gleichzeitig vor den Folgen überhöhter Eiweißgaben.
Mäßig Energie, wenig Protein, hohe Vitamingehalte und ein sehr günstiges Calcium-Phosphor-Verhältnis machen dieses pelletierte Mischfutter zu einem ebenso praktischen wie hochwertigen Futter, das in idealer Weise Rationen aus Hafer und Heu ergänzt. Durch die Kombination von Hafer und Kombi Pellets genießt Ihr Pferd die Vorzüge der Haferfütterung, erhält aber gleichzeitig alle wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die Hafer alleine nicht liefern kann. Aufgrund ihrer außergewöhnlich guten Verträglichkeit und Schmackhaftigkeit sind Kombi Pellets für den Erhaltungs- und Leistungsbedarf von Pferden aller Rassen und Einsatzgebiete bestens geeignet.
Die Vorteile auf einen Blick:
- optimale Ergänzung bei einseitiger Hafer/Heufütterung
- hohe Gehalte an Vitaminen & Spurenelementen
- ausgewogenes Calcium/Phosphorverhältnis
- eiweißreduziert
- ohne Hafer
Zusammensetzung
Haferschälkleie | 34,3 % |
Weizenkleie | 23,0 % |
Melasseschnitzel | 10,0 % |
Rübenmelasse | 8,0 % |
Luzernegrünmehl | 7,5 % |
Gerste | 7,5 % |
Mais | 5,5 % |
Calciumcarbonat | 2,6 % |
Natriumchlorid | 0,8 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 10,20 % |
Rohfett | 3,40 % |
Rohfaser | 14,80 % |
Rohasche | 9,50 % |
Calcium | 1,60 % |
Phosphor | 0,40 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stärke | 16,90 % |
Zucker | 7,50 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 73,6 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 65,6 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 9,8 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 8,7 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) EZ | 20.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 2.000 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 250,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 3,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 4,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 2,00 mg |
Niacin (3a314) EZ | 30,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 20,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 600,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 100,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 20,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 64,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 100,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 16,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,36 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 0,80 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 1.465,00 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe